En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2 Surface: 55 m² Étage: 2
| Miete | € | 337,36 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 121 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 71,5 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 15 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 61,64 | |
| Gesamtbetrag | € | 606,5 |
| Heizwärmebedarf: | 191.96 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.