En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2 Surface: 63 m²
| Miete | € | 432,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 116,81 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 97,66 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 74,44 | |
| Gesamtbetrag | € | 721,18 |
| Heizwärmebedarf: | 169.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.66 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.